Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Energiesektor
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 269.900 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 3.046.100 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 608.370 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 12.830 | 0 | 1.770 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 1.205 | 1.358 | 0 | 63 | 
| Benzol | 38.190 | 0 | 0 | 3.010 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 1.484 | 245 | 0 | 157 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 760 | 0 | 0 | 13 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 199.230.000 | 0 | 0 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 423 | 482 | 0 | 0 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 9.226 | 0 | 15.535 | 
| Dichlormethan (DCM) | 48.000 | 32 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 3.494.800 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 230 | 
| Feinstaub (PM10) | 4.150.900 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoranthen | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 186.250 | 0 | 48.360 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 2.218.900 | 0 | 2.853.600 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 14.700 | 0 | 5.370 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 957.400 | 0 | 408.700 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 353.449.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 56.291.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 1.382 | 3.892 | 0 | 1.230 | 
| Methan (CH4) | 3.525.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 215 | 0 | 0 | 316 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 3.340 | 1.731 | 0 | 1.631 | 
| NMVOC | 6.101.000 | 0 | 0 | 0 | 
| PAK | 457 | 6 | 0 | 80 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 763 | 0 | 272.670 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 5.072 | 3 | 0 | 58 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 186.567.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 229.617.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 577 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 1.240 | 
| Trichlormethan | 0 | 35 | 0 | 0 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 1.030 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 895 | 12.490 | 0 | 6.120 | 
| Zinnorganische Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 259 | 
