Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Energiesektor
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 4.130 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammoniak (NH3) | 126.600 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 2.476.400 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 394.900 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 5.720 | 0 | 1.890 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 693 | 630 | 0 | 104 | 
| Benzo(g,h,i)perylen | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Benzol | 33.760 | 0 | 0 | 5.780 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 1.556 | 152 | 0 | 144 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 173 | 0 | 0 | 7 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 189.600.000 | 0 | 0 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 556 | 641 | 0 | 0 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 6.248 | 0 | 18.356 | 
| Dichlormethan (DCM) | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 2.713.700 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 398 | 
| Feinstaub (PM10) | 3.609.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoranthen | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 171.980 | 0 | 44.000 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 2.057.900 | 0 | 3.018.600 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 20.700 | 0 | 5.760 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 909.300 | 0 | 464.800 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 328.635.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 52.177.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 2.449 | 4.054 | 0 | 93 | 
| Methan (CH4) | 2.122.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 216 | 0 | 0 | 180 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 3.246 | 1.389 | 0 | 1.610 | 
| NMVOC | 5.915.000 | 0 | 0 | 0 | 
| PAK | 460 | 8 | 0 | 93 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 879 | 0 | 279.743 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 5.050 | 1 | 0 | 10 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 161.982.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 208.901.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 2.418 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 434 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 2.340 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 1.960 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 1.674 | 12.014 | 0 | 1.057 | 
| Zinnorganische Verbindungen | 0 | 177 | 0 | 395 | 
