Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Energiesektor
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 4.130 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammoniak (NH3) | 150.900 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 2.699.700 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 531.050 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 9.340 | 0 | 1.490 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 904 | 818 | 0 | 63 | 
| Benzol | 35.330 | 0 | 0 | 7.190 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 1.575 | 101 | 0 | 174 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 240 | 0 | 0 | 15 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 193.910.000 | 0 | 2.110.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 523 | 705 | 0 | 0 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 12.276 | 0 | 16.437 | 
| Dichlormethan (DCM) | 8.250 | 0 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 2.893.800 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 638 | 
| Feinstaub (PM10) | 3.796.200 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 162.490 | 0 | 37.300 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 2.134.400 | 0 | 2.731.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 15.000 | 0 | 6.310 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 911.500 | 0 | 402.300 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 332.259.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 53.099.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 1.759 | 3.230 | 0 | 0 | 
| Methan (CH4) | 1.412.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 216 | 0 | 0 | 110 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 3.534 | 1.437 | 0 | 1.622 | 
| NMVOC | 5.926.000 | 0 | 0 | 0 | 
| PAK | 460 | 0 | 0 | 20 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 858 | 0 | 288.486 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 5.137 | 0 | 0 | 18 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 170.552.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 212.980.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 1.192 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 1.920 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 1.063 | 11.422 | 0 | 838 | 
| Zinnorganische Verbindungen | 0 | 0 | 0 | 258 | 
