Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Metallindustrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 556.200 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 159.260 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 1.230 | 0 | 0 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 940 | 24 | 0 | 234 | 
| Benzol | 137.940 | 0 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 33.011 | 554 | 0 | 2.810 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 800 | 5 | 0 | 1.177 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 3.540.000 | 0 | 0 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 4.364 | 60 | 0 | 248 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 65 | 0 | 2.061 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 4.151.600 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 477.550 | 0 | 32.090 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 392.000 | 0 | 1.835.100 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 7.790 | 0 | 0 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 440.400 | 0 | 955.400 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 35.251.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 682.468.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 11.634 | 977 | 0 | 731 | 
| Naphthalin | 4.240 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 2.703 | 661 | 0 | 1.618 | 
| NMVOC | 1.707.000 | 0 | 0 | 0 | 
| PAK | 0 | 58 | 0 | 0 | 
| Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKWs) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 65 | 0 | 9.961 | 
| Polychlorierte Biphenyle (PCBs) | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 574 | 0 | 0 | 395 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 40.852.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 24.002.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 2.990 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 49.585 | 16.129 | 0 | 27.040 | 
