Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Metallindustrie
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 532.600 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Fluorverbindungen als HF | 142.870 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 800 | 26 | 0 | 265 | 
| Benzol | 146.740 | 0 | 0 | 0 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 33.255 | 460 | 0 | 2.807 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 903 | 0 | 0 | 1.365 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 3.370.000 | 0 | 0 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 3.045 | 121 | 0 | 1.292 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 4.411.100 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 372.860 | 0 | 41.440 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 417.000 | 0 | 1.148.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 6.180 | 0 | 0 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 313.900 | 0 | 1.183.300 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 34.008.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 639.275.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 11.772 | 1.065 | 0 | 262 | 
| Naphthalin | 5.330 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 1.904 | 671 | 0 | 1.462 | 
| NMVOC | 1.429.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFKWs) | 12.010 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 70 | 0 | 5.996 | 
| Polychlorierte Biphenyle (PCBs) | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 841 | 0 | 0 | 550 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 40.337.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 24.024.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 941 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 51.588 | 15.873 | 0 | 33.529 | 
