Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Sonstige Industriezweige
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 64 | 0 | 146 | 
| Distickoxid (N2O) | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoranthen | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 0 | 0 | 17.580 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 0 | 0 | 3.783.600 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 8.040 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 201.300 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 501.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 181 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 93 | 0 | 156 | 
| NMVOC | 18.861.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| PAK | 458 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 261 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 1.054.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 259 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 528 | 
