Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Branche:
Sonstige Industriezweige
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 87 | 0 | 120 | 
| Fluoranthen | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 0 | 0 | 17.410 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 0 | 0 | 3.747.400 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 7.770 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 126.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 457.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 232 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 100 | 0 | 139 | 
| NMVOC | 15.964.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nonylphenol und seine Ethoxylate | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| PAK | 292 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 173 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 347.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 129 | 0 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 436 | 
