Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2012 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 
| Ammoniak (NH3) | 87.200 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 2.670 | 0 | 123.990 | 
| Benzol | 7.420 | 0 | 0 | 1.250 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 329 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 50.550.000 | 0 | 182.320.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 2.706 | 0 | 456 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 1.450 | 44 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 539.700 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 
| Ethylenoxid | 0 | 0 | 0 | 90 | 
| Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) | 235 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 20.230 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 710.100 | 0 | 18.285.900 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 12.230 | 0 | 280.040 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 199.000 | 0 | 2.419.700 | 
| Halone | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 7.670.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 576 | 0 | 3.815 | 
| Methan (CH4) | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 228 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 51 | 156 | 0 | 1.110 | 
| NMVOC | 871.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nonylphenol und seine Ethoxylate | 0 | 23 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 20.154 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 0 | 11 | 0 | 2 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.658.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 5.012.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 3.037 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 207 | 0 | 0 | 0 | 
| Tetrachlormethan (TCM) | 106 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 58.202 | 
| Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 28 | 0 | 0 | 0 | 
| Trichlormethan | 0 | 125 | 0 | 0 | 
| Vinylchlorid | 27.800 | 39 | 0 | 135 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 229 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 590 | 6.229 | 0 | 4.635 | 
