Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Chemieanlagen zur industriellen Herstellung von organischen Grundchemikalien
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| 1,2-Dichlorethan (EDC) | 1.200 | 0 | 0 | 165 | 
| Ammoniak (NH3) | 108.400 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 1.660 | 0 | 100.720 | 
| Benzol | 6.260 | 0 | 0 | 1.590 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 134 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 46.170.000 | 0 | 172.050.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 2.720 | 0 | 544 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 1.060 | 44 | 0 | 1.000 | 
| Distickoxid (N2O) | 321.500 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs) | 61 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 20.560 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 644.900 | 0 | 17.505.200 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 5.100 | 0 | 266.730 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 252.200 | 0 | 1.445.900 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 7.264.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 434 | 0 | 3.668 | 
| Methan (CH4) | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 257 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 205 | 0 | 1.320 | 
| NMVOC | 791.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 24.757 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.643.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 4.665.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 273.281 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 248 | 0 | 0 | 0 | 
| Tetrachlormethan (TCM) | 324 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 23.284 | 
| Trichlormethan | 0 | 125 | 0 | 14 | 
| Vinylchlorid | 23.940 | 42 | 0 | 227 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 161 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 590 | 4.511 | 0 | 6.360 | 
