Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung sauerstoffhaltiger KW
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 22.300 | 0 | 58.530 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 31 | 0 | 0 | 
| Benzol | 0 | 270 | 0 | 412 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 22 | 0 | 0 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 6 | 0 | 6 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 225.000.000 | 0 | 17.220.000 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 3.470 | 0 | 1.090 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 238 | 0 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 0 | 0 | 0 | 464 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 1.760.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 14 | 0 | 0 | 
| Feinstaub (PM10) | 137.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 3.115.000 | 0 | 7.223.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 83.000 | 0 | 96.070 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 1.380.000 | 0 | 59.300 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 7.704.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 3.457.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 3.730 | 0 | 53 | 
| Methan (CH4) | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 0 | 0 | 0 | 4.480 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 2.215 | 0 | 95 | 
| NMVOC | 834.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 22 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 4.750 | 0 | 14.242 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 94 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.091.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 4.968.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 271 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilhalogenierte FCKW (HFCKW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 155 | 0 | 0 | 
| Trichlormethan | 0 | 190 | 0 | 32 | 
| Xylole | 0 | 153 | 0 | 0 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 8.060 | 0 | 1.154 | 
