Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung sauerstoffhaltiger KW
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 
| anorganische Chlorverbindungen als HCl | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 27.070 | 0 | 53.180 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 104 | 0 | 0 | 
| Benzol | 0 | 252 | 0 | 256 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 25 | 0 | 0 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 7 | 0 | 5 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 297.200.000 | 0 | 5.540.000 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 3.030 | 0 | 880 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 421 | 0 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 0 | 59 | 0 | 124 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 1.460.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 89 | 0 | 28 | 
| Feinstaub (PM10) | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 100.450 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 2.609.000 | 0 | 6.505.900 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 82.700 | 0 | 92.830 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 1.380.000 | 0 | 146.700 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 7.823.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 3.506.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 3.540 | 0 | 71 | 
| Methan (CH4) | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 667 | 0 | 0 | 4.020 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 2.052 | 0 | 78 | 
| NMVOC | 805.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nonylphenol und seine Ethoxylate | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 28 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 3.620 | 0 | 20.310 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 102 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.034.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 4.828.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 359 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 376 | 0 | 246 | 
| Trichlormethan | 0 | 149 | 0 | 0 | 
| Xylole | 0 | 399 | 0 | 63 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 6.970 | 0 | 1.328 | 
