Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung sauerstoffhaltiger KW
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| Ammoniak (NH3) | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 
| AOX | 0 | 23.000 | 0 | 82.770 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 122 | 0 | 0 | 
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 268 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 23 | 0 | 26 | 
| Cadmium und Verbindungen (als Cd) | 0 | 6 | 0 | 5 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 232.000.000 | 0 | 18.010.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 284 | 0 | 0 | 
| Cyanide (als Gesamt-CN) | 0 | 2.970 | 0 | 939 | 
| Cyanwasserstoff (HCN) | 811 | 0 | 0 | 0 | 
| Dichlormethan (DCM) | 0 | 0 | 0 | 148 | 
| Dioxine und Furane (als Teq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Distickoxid (N2O) | 1.470.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| Feinstaub (PM10) | 92.900 | 0 | 0 | 0 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 82.830 | 0 | 0 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 2.727.500 | 0 | 6.705.900 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 78.300 | 0 | 97.390 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 1.390.000 | 0 | 160.600 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 7.909.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kohlenmonoxid (CO) | 3.321.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 4.310 | 0 | 90 | 
| Methan (CH4) | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Naphthalin | 667 | 0 | 0 | 2.230 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 62 | 2.123 | 0 | 93 | 
| NMVOC | 2.030.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 40 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 4.250 | 0 | 14.691 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 81 | 0 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 809.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 4.895.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 147 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 
| Trichlormethan | 0 | 183 | 0 | 0 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 371 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 7.547 | 0 | 891 | 
