Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| AOX | 0 | 0 | 0 | 18.700 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 56 | 0 | 24 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 0 | 0 | 11.310.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 2.940 | 0 | 633 | 
| Dichlormethan (DCM) | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 31.100 | 0 | 82.900 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 109.000 | 0 | 4.678.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 224.900 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 133.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 198.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 0 | 0 | 4.162 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 37 | 0 | 151 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 1.090 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 543 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 136 | 
