Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| AOX | 0 | 0 | 0 | 18.900 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 187 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 7.640.000 | 0 | 10.610.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 2.720 | 0 | 557 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 0 | 0 | 42.300 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 54.100 | 0 | 2.912.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 237.860 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 151.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 595.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 365 | 0 | 502 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 68 | 0 | 234 | 
| Nonylphenol und seine Ethoxylate | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Octylphenole und Octylphenolethoxylate | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 850 | 
| Quecksilber und Verbindungen (als Hg) | 0 | 36 | 0 | 0 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 1.235.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 249.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 133 | 
| Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 591 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 3.200 | 0 | 200 | 
