Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2015 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| AOX | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Blei und Verbindungen (als Pb) | 0 | 153 | 0 | 0 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 9.230.000 | 0 | 8.950.000 | 
| Chrom und Verbindungen (als Cr) | 0 | 2.220 | 0 | 367 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| Fluoride (als Gesamt-F) | 0 | 0 | 0 | 8.400 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 57.500 | 0 | 2.550.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 271.000 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 146.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 598.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Kupfer und Verbindungen (als Cu) | 0 | 240 | 0 | 326 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 71 | 0 | 195 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 1.510 | 
| Schwefeloxide (SOx/SO2) | 947.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Stickoxide (NOx/NO2) | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 74 | 
| Trichlorbenzole (TCB) (alle Isomere) | 0 | 0 | 0 | 48 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 420 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 1.880 | 0 | 247 | 
