Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2013 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| AOX | 0 | 0 | 0 | 4.870 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 72 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 11.960.000 | 0 | 4.470.000 | 
| Dichlormethan (DCM) | 3.090 | 0 | 0 | 27 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 67.400 | 0 | 5.769.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 105.900 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 1.207.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 111.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 140 | 0 | 44 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 44.367 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 611 | 
| Trichlormethan | 2.260 | 0 | 0 | 0 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 0 | 0 | 1.660 | 
