Stand der Daten: 20.03.2025
                    
    
                    
     Zurück zu Emissionen kompakt
                    2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
                    
    
        
        
    PDF erstellen Datenexport Excel
                
            2014 - Freisetzungen von Stoffen durch Tätigkeit:
Herstellung von Grundarzneimitteln
                    
    Schadstofffrachten in kg/ Jahr
| Stoff | Freisetzung in die Luft | Freisetzung in das Wasser | Freisetzung in den Boden | Verbringung mit dem Abwasser | 
|---|---|---|---|---|
| AOX | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 
| Arsen und Verbindungen (als As) | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Benzol | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| Chloride (als Gesamt-Cl) | 0 | 8.840.000 | 0 | 4.250.000 | 
| Dichlormethan (DCM) | 4.180 | 0 | 0 | 11 | 
| Ethylbenzol | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) | 0 | 69.500 | 0 | 5.992.000 | 
| Gesamtphosphor | 0 | 0 | 0 | 83.400 | 
| Gesamtstickstoff | 0 | 0 | 0 | 1.118.000 | 
| Kohlendioxid (CO2) | 102.000.000 | 0 | 0 | 0 | 
| Nickel und Verbindungen (als Ni) | 0 | 92 | 0 | 22 | 
| Phenole (als Gesamt-C) | 0 | 0 | 0 | 41.750 | 
| Teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKWs) | 7.109 | 0 | 0 | 0 | 
| Toluol | 0 | 0 | 0 | 439 | 
| Trichlormethan | 2.510 | 0 | 0 | 0 | 
| Xylole | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Zink und Verbindungen (als Zn) | 0 | 112 | 0 | 1.700 | 
